| 1-2학년 | 3-4학년 | 5-6학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 아침 활동 | 08:10-08:30 세이프존 운영(도서실) | ||||
| 09:00 까지 등교 | |||||
| 1교시 | 09:00-09:40 (40분) | 1교시 | 09:00-09:40 (40분) | 1교시 | 09:00-09:40 (40분) |
| 2교시 | 09:50-10:30 (40분) | 2교시 | 09:50-10:30 (40분) | 2교시 | 09:50-10:30 (40분) |
| 3교시 | 10:40-11:20 (40분) | 3교시 | 10:40-11:20 (40분) | 3~4교시 (블럭수업) | 10:40-11:20 (40분) |
| 4교시 | 11:30-12:10 (40분) | 4교시 | 11:30~12:10 (40분) | 11:20-12:00 (40분) | |
| 점심 시간 | 12:10~13:00 (50분) (12:20부터 점심식사) | 5교시 | 12:20~13:00 (40분) | 점심 시간 | 12:00-13:00 (60분) |
| 5교시 | 13:00-13:40 (40분) | 점심 시간 | 13;00-13:50 (50분) | 5교시 | 13:00~13:40 (40분) |
| 6교시 | 13:50~14:30 (40분) | 6교시 | 13:50-14:30 (40분) | ||
원활한 배식을 위해 1, 2학년은 12:10~12:20까지 교실에서 휴식 후 12:20부터 점심 식사 시작.
3·4교시 체육수업인 5·6학년 해당학급은 블록수업 미운영
(자세한 내용 학급 주간학습안내 참조)
| 구 분 | 요일별 시수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 1학년 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 2학년 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 3학년 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 4학년 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 5학년 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6학년 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |